技術資格取得者一覧
Qualification
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| 玉掛技能 | 7名 |
| クレーン運転業務 | 7名 |
| プレス機械作業主任 | 2名 |
| 特定化学物質及び四アルキン鉛等作業者主任 | 1名 |
| 第一種衛生管理者 | 1名 |
| マグ溶接 炭素鋼板/中板/下向:(SN-2F) | 5名 |
| マグ溶接 炭素鋼板/中板/立向:(SN-2V) | 2名 |
| ミグ溶接 ステンレス鋼板/中板/下向:(MN-F) | 3名 |
| ミグ溶接 ステンレス鋼板/中板/立向:(MN-V) | 2名 |
| ティグ溶接 ステンレス鋼板/薄板/下向:(TN-F) | 4名 |
| ティグ溶接 ステンレス鋼板/薄板/立向:(TN-V) | 2名 |
| ティグ溶接 アルミニウム鋼板/薄板/下向:(TN-1F) | 3名 |
| ミグ溶接 アルミニウム鋼板/中板/下向:(MN-2F) | 3名 |
| ミグ溶接 アルミニウム鋼板/中板/立向:(MN-2V) | 1名 |
※重複取得※
設備一覧
Equipment
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 交直両用パルスTIG溶接機 | ダイヘン | 3台 |
| 直流パルスTIG溶接機 | ダイヘン | 2台 |
| パルスMAG/MIG溶接機 | ダイヘン | 2台 |
| 交直両用パルスMAG/MIG溶接機 | ダイヘン | 3台 |
| CO2/MAG/ガウジング用直流電源 | ダイヘン | 1台 |
| エアプラズマ | ダイヘン | 1台 |
| 23mmタッピングボール盤 | 日立工機 | 2台 |
| スーパーシャイナー R Plus | ケミカル山本 | 1台 |
| アトラエース | 日東工器 | 2台 |
| アトラマスター | 日東工器 | 1台 |
| バンドソー | アマダ | 1台 |
| マルチワーカー | 日東工器 | 1台 |
| プレスブレーキ | 東洋工機 | 1台 |
| 天井クレーン (1.5トン) | 日本ホイスト | 1基 |
| 作業用定盤(5x10) | 最長3Mx10M | 1式 |
